






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | BULL - 640 | 3977 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | BULL - 639 | 6483 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | BULL - 638 | 9846 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | BULL - 637 | 3302 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | BULL - 636 | 0078 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | BULL - 635 | 1517 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 634 | 5807 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | BULL - 633 | 1309 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | BULL - 632 | 0937 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | BULL - 631 | 9899 |
